LIGO AIR ADAPTER: Difference between revisions
Appearance
| [checked revision] | [checked revision] |
change description |
Update |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
<div style="flex: 1;"> | <div style="flex: 1;"> | ||
* [[LIGO | * [[LIGO AIR ADAPTER Datasheet|Datasheet]] | ||
* [[LIGO | * [[LIGO AIR ADAPTER User Guide|User Guide]] | ||
* [[LIGO | * [[LIGO AIR ADAPTER Certification & Approvals|Certifications & Approvals]] | ||
* [[LIGO | * [[LIGO AIR ADAPTER Product Change Notifications|Product Change Notifications]] | ||
* [[LIGO | * [[LIGO AIR ADAPTER Firmware Changelog|Firmware Changelog]] | ||
* [[LIGO | * [[LIGO AIR ADAPTER Promotional Material|Promotional Material]] | ||
* [[LIGO | * [[LIGO AIR ADAPTER Video|Video]] | ||
* [[LIGO | * [[LIGO AIR ADAPTER Protocol|Protocol]] | ||
</div> | </div> | ||
Revision as of 04:24, 22 June 2026
A bridge device that connects BLE sensors to GPS devices with:
- Multi-sensor connectivity - links up to 10 wireless sensors.
- Multi output interfaces -RS232, RS485, AF.
- Built-in BLE signal amplifier - boosts the incoming BLE signal.